Prezentujemy wszystkie tabele rozmiarów
PIŻAMY
ROZMIARY PIŻAM SENSIS

POŃCZOCHY
POŃCZOCHY OBSESSIVE

EROTICA POŃCZOCHY GABRIELLA

TABELA ROZMIARÓW POŃCZOCHY GATTA

POŃCZOCHY FIORE TABELA ROZMIARÓW

RAJSTOPY
RAJSTOPY FIORE

RAJSTOPY TABELA ROZMAIRÓW GABRIELLA

PIŻAMY
ROZMIARY PIŻAM SENSIS

ROZMIAR | OBWÓD W BIUSCIE | OBWÓD W BIODRACH |
S | 82-85 | 90-94 |
M | 86-89 | 95-98 |
L | 90-93 | 99-102 |
XL | 94-97 | 103-106 |
POŃCZOCHY
POŃCZOCHY OBSESSIVE

TABELA ROZMIARÓW | OBWÓD UDA |
S/M | 50-55CM |
L/XL | 55-60CM |
XXL | 60-65CM |
EROTICA POŃCZOCHY GABRIELLA

ROZMIAR | DŁUGOŚĆ STOPY | WZROST | OBWÓD UDA |
XS/S 1/2 | 23-25 | 152-164 | 58-62 |
M/L 3-4 | 26-28 | 164-176 | 64-68 |
TABELA ROZMIARÓW POŃCZOCHY GATTA

TABELA ROZMIARÓW | 1-2/XS/S | 3-4/M/L |
DŁUGOŚĆ STOPY CM | 23-25 | 26-28 |
WYSOKOŚĆ KROCZA CM | 70-74 | 78-82 |
OBWÓD UDA CM | 58-62 | 64-68 |
POŃCZOCHY FIORE TABELA ROZMIARÓW

ROZMIAR | 2-S | 3-M | 4-L |
DŁUGOŚĆ STOPY | 23/23CM | 25/26CM | 27/28CM |
DŁUGOŚĆ NOGI | 70/72CM | 74/78CM | 80/82CM |
OBWÓD UDA | 52/56CM | 58/62CM | 62/66CM |
RAJSTOPY
RAJSTOPY FIORE

Rozmiar | Wzrost CM | Obwód bioder CM | Waga KG |
XS 1 | 152-162 | 90-100 | 50-60 |
S 2 | 154-164 | 96-108 | 55-70 |
M 3 | 164-170 | 100-120 | 60-85 |
L 4 | 170-178 | 112-124 | 75-90 |
XL 5 | 170-180 | 120-132 | 85-100 |
XXL 6 | 170-184 | 130-150 | 95-120 |
RAJSTOPY TABELA ROZMAIRÓW GABRIELLA

ROZMIAR | WZROST | OBWÓD BIODER |
XS | 152-158 | 84-88 |
S | 158-164 | 88-96 |
M | 164-170 | 96-100 |
L | 170-176 | 100-104 |
XL | 176-182 | 104-128 |